We’re on your favourite socials!
| NAME OF THE SCHOOL | Crimson Anisha Global School, Undri. |
| AFFILIATION NO. | 1130914 |
| SCHOOL CODE | 30880 |
| COMPLETE ADDRESS | S. No, 13, 1/1, Kad Nagar NIBM Rd, Undri, Pune, Maharashtra 411028 |
| PRINCIPAL NAME & QUALIFICATION | MS Rani Thomas, B Sc, B Ed. |
| SCHOOL EMAIL ID | Principal.undri@cagschool.com |
| CONTACT DETAILS | 7387054020 / 8956125971 |
| DOCUMENTS / INFORMATION | UPLOADED DOCUMENTS |
|---|---|
| Affiliation/Upgradation Letter | View File |
| Societies/Trust Registration | View File |
| No Objection Certificate (NOC) | View File |
| Recognition Certificate Under RTE | View File |
| Valid Building Safety Certificate | View File |
| Valid Fire Safety Certificate | View File |
| Self Certification By School | View File |
| Valid Water & Health Certificate | View File |
| FEE STRUCTURE | Download |
| ANNUAL ACADEMIC CALENDAR | Download |
| SCHOOL MANAGEMENT COMMITTEE | Download |
| PTA MEMBERS LIST | Download |
| YEAR | REGISTERED | PASSED | PASS % |
| 2022-23 | 11 | 11 | 100% |
| 2023-24 | 19 | 19 | 100% |
| 2024-25 | 39 | 39 | 100% |
| YEAR | REGISTERED | PASSED | PASS % |
| 2022-23 | 02 | 02 | 100% |
| 2023-24 | 12 | 11 | 92% |
| 2024-25 | 206 | 203 | 98.5% |
Total Teachers
PGT Teachers
TGT Teachers
PRT Teachers
Teacher Ratio
Counsellor
Campus Area (SQ MTR)
Class Rooms (53.47 SQM)
Laboratories (455.3 SQM)
Girls Toilets
Boys Toilets
Internet Facility